|
|
|||||
|
Tarifas 2010 -2011
Carpas
| CARPAS ENERO | ||
| Carpas | Frente | Lateral |
| Por Día | $ 175 | $ 165 |
| 1º Quincena | $ 2150 | $ 2000 |
| 2º Quincena | $ 2350 | $ 2200 |
| Mes | $ 3850 | $ 3700 |
| CARPAS FEBRERO | ||
| Carpas | Frente | Lateral |
| Por Día | $ 130 | $ 120 |
| 1º Quincena | $ 1700 | $ 1600 |
| 2º Quincena | $ 1600 | $ 1500 |
| Mes | $ 2950 | $ 2800 |
sombrillas
Las sombrillas poseen una reposera, una mesa y dos sillas de madera.
| SOMBRILLAS FEBRERO | ||
| Enero | Febrero | |
| Por Día | $ 120 | $ 100 |
| 1º Quincena | $ 1400 | $ 1000 |
| 2º Quincena | $ 1300 | $ 900 |
| Mes | $ 2600 | $ 1900 |
![]() |
| Reservas e Informes |
|
Calle 304 y Playa |